| Code | Outside diameter / mm | Length / mm | Weight / g |
|---|---|---|---|
| AB 00-04-20 | 6.35 | 31.75 | 6.1 |
| AB 000-004-032 | 6.35 | 50.8 | 10.62 |
| AB 000-006-048 | 9.52 | 76.2 | 35.8 |
| AB 00-06-24 | 9.53 | 38.1 | 16.6 |
| AB 00-08-24 | 12.7 | 38.1 | 31.2 |
| AB 000-008-104 | 12.7 | 165 | 137.95 |
| AB 000-010-104 | 15.87 | 165 | 215.41 |
| AB 00-10-32 | 15.88 | 50.8 | 62 |
| AB 00-12-32 | 19.05 | 50.8 | 91.6 |
| AB 000-012-104 | 19.05 | 165 | 310.38 |
| AB 000-014-104 | 22.22 | 165 | 422.27 |
| AB 00-14-32 | 22.23 | 50.8 | 122 |
| AB 00-16-40 | 25.4 | 63.5 | 196 |
| AB 000-016-104 | 25.4 | 165 | 551.79 |
| AB 000-018-104 | 28.57 | 165 | 698.11 |
| AB 00-18-68 | 28.58 | 107.95 | 425 |
| AB 00-20-40 | 31.75 | 63.5 | 309 |
| AB 000-020-104 | 31.75 | 165 | 862.17 |
| AB 000-022-104 | 34.92 | 165 | 1042.93 |
| AB 00-22-44 | 34.93 | 69.85 | 417 |
| AB 00-22-68 | 34.93 | 107.95 | 638 |
| AB 000-024-104 | 38.1 | 165 | 1241.52 |
| AB 000-026-104 | 41.27 | 165 | 1456.71 |
| AB 00-26-44 | 41.28 | 69.85 | 500 |
| AB 00-26-68 | 41.28 | 107.95 | 872 |
| AB 00-28-44 | 44.45 | 69.85 | 660 |
| AB 000-028-104 | 44.45 | 165 | 1689.85 |
| AB 00-30-68 | 47.63 | 107.95 | 1162 |
| AB 00-32-44 | 50.8 | 69.85 | 877 |
| AB 000-032-104 | 50.8 | 165 | 2207.15 |
| AB 00-34-68 | 53.98 | 107.95 | 1516 |
| AB 000-036-104 | 57.15 | 165 | 2793.43 |
| AB 000-038-104 | 60.32 | 165 | 3111.91 |
| AB 000-040-104 | 63.5 | 165 | 3448.68 |
| AB 00-42-68 | 66.68 | 107.95 | 2296 |
| AB 000-048-104 | 76.2 | 165 | 4966.09 |
| AB 00-50-68 | 79.38 | 107.95 | 3223 |
| AB 000-052-104 | 82.55 | 165 | 5828.26 |
| AB 000-056-104 | 88.9 | 165 | 6759.41 |
| AB 00-58-68 | 92.08 | 107.95 | 4316 |
| AB 000-064-104 | 101.6 | 165 | 8828.61 |
| AB 00-66-68 | 104.78 | 107.95 | 5730 |
| AB 000-072-104 | 114.3 | 165 | 11173.7 |
| AB 000-080-104 | 127 | 165 | 13794.7 |
| AB 000-088-104 | 139.7 | 165 | 16691.6 |
| AB 000-096-104 | 152.4 | 165 | 19864.4 |
| AB 000-112-104 | 177.8 | 165 | 27037.6 |
| AB 000-128-104 | 203.2 | 165 | 35314.4 |
| Code | Outside diameter / mm | Inside Diameter / mm | Length / mm | Weight / g |
|---|---|---|---|---|
| AC 008-016-104 | 25.4 | 12.7 | 165 | 413.84 |
| AC 010-016-104 | 25.4 | 15.87 | 165 | 336.38 |
| AC 008-018-104 | 28.57 | 12.7 | 165 | 560.17 |
| AC 010-018-104 | 28.57 | 15.87 | 165 | 482.71 |
| AC 008-020-104 | 31.75 | 12.7 | 165 | 724.22 |
| AC 010-020-104 | 31.75 | 15.87 | 165 | 646.76 |
| AC 012-020-104 | 31.75 | 19.05 | 165 | 551.79 |
| AC 010-022-104 | 34.92 | 15.87 | 165 | 827.52 |
| AC 014-022-104 | 34.92 | 22.22 | 165 | 620.65 |
| AC 10-22-68 | 34.93 | 15.88 | 107.95 | 505 |
| AC 008-024-104 | 38.1 | 12.7 | 165 | 1103.58 |
| AC 010-024-104 | 38.1 | 15.87 | 165 | 1026.12 |
| AC 012-024-104 | 38.1 | 19.05 | 165 | 931.14 |
| AC 014-024-104 | 38.1 | 22.22 | 165 | 819.25 |
| AC 016-024-104 | 38.1 | 25.4 | 165 | 689.74 |
| AC 016-026-104 | 41.27 | 25.4 | 165 | 904.92 |
| AC 10-26-68 | 41.28 | 15.88 | 107.95 | 751 |
| AC 14-26-68 | 41.28 | 22.23 | 107.95 | 626 |
| AC 010-028-104 | 44.45 | 15.87 | 165 | 1474.44 |
| AC 012-028-104 | 44.45 | 19.05 | 165 | 1379.47 |
| AC 016-028-104 | 44.45 | 25.4 | 165 | 1138.06 |
| AC 020-028-104 | 44.45 | 31.75 | 165 | 827.68 |
| AC 18-30-68 | 47.63 | 28.58 | 107.95 | 751 |
| AC 008-032-104 | 50.8 | 12.7 | 165 | 2069.21 |
| AC 010-032-104 | 50.8 | 15.87 | 165 | 1991.75 |
| AC 012-032-104 | 50.8 | 19.05 | 165 | 1896.77 |
| AC 014-032-104 | 50.8 | 22.22 | 165 | 1784.88 |
| AC 016-032-104 | 50.8 | 25.4 | 165 | 1655.36 |
| AC 020-032-104 | 50.8 | 31.75 | 165 | 1344.98 |
| AC 022-032-104 | 50.8 | 34.92 | 165 | 1164.23 |
| AC 024-032-104 | 50.8 | 38.1 | 165 | 965.63 |
| AC 018-034-104 | 53.97 | 28.58 | 165 | 1792.61 |
| AC 10-34-68 | 53.98 | 15.88 | 107.95 | 1352 |
| AC 14-34-68 | 53.98 | 22.23 | 107.95 | 1248 |
| AC 18-34-68 | 53.98 | 28.58 | 107.95 | 1085 |
| AC 22-34-68 | 53.98 | 34.93 | 107.95 | 878 |
| AC 012-036-104 | 57.15 | 19.05 | 165 | 2483.05 |
| AC 014-036-104 | 57.15 | 22.22 | 165 | 2371.15 |
| AC 016-036-104 | 57.15 | 25.4 | 165 | 2241.64 |
| AC 020-036-104 | 57.15 | 31.75 | 165 | 1931.26 |
| AC 024-036-104 | 57.15 | 38.1 | 165 | 1551.9 |
| AC 028-036-104 | 57.15 | 44.45 | 165 | 1103.58 |
| AC 22-38-68 | 60.33 | 34.93 | 107.95 | 1250 |
| AC 26-38-68 | 60.33 | 41.28 | 107.95 | 1000 |
| AC 012-040-104 | 63.5 | 19.05 | 165 | 3138.3 |
| AC 016-040-104 | 63.5 | 25.4 | 165 | 2896.89 |
| AC 020-040-104 | 63.5 | 31.75 | 165 | 2586.51 |
| AC 024-040-104 | 63.5 | 38.1 | 165 | 2207.15 |
| AC 028-040-104 | 63.5 | 44.45 | 165 | 1758.82 |
| AC 028-042-104 | 66.67 | 44.45 | 165 | 2111.74 |
| AC 10-42-68 | 66.68 | 15.88 | 107.95 | 2170 |
| AC 18-42-68 | 66.68 | 28.58 | 107.95 | 1877 |
| AC 30-42-68 | 66.68 | 47.63 | 107.95 | 1125 |
| AC 012-044-104 | 69.85 | 19.05 | 165 | 3862.52 |
| AC 022-044-104 | 69.85 | 34.92 | 165 | 3129.97 |
| AC 024-044-104 | 69.85 | 38.1 | 165 | 2931.37 |
| AC 028-044-104 | 69.85 | 44.45 | 165 | 2483.05 |
| AC 032-044-104 | 69.85 | 50.8 | 165 | 1965.75 |
| AC 10-46-68 | 73.03 | 15.88 | 107.95 | 2630 |
| AC 26-46-68 | 73.03 | 41.28 | 107.95 | 1878 |
| AC 30-46-68 | 73.03 | 47.63 | 107.95 | 1585 |
| AC 34-46-68 | 73.03 | 53.98 | 107.95 | 1252 |
| AC 016-048-104 | 76.2 | 25.4 | 165 | 4414.31 |
| AC 020-048-104 | 76.2 | 31.75 | 165 | 4103.92 |
| AC 024-048-104 | 76.2 | 38.1 | 165 | 3724.57 |
| AC 028-048-104 | 76.2 | 44.45 | 165 | 3276.24 |
| AC 032-048-104 | 76.2 | 50.8 | 165 | 2758.94 |
| AC 036-048-104 | 76.2 | 57.15 | 165 | 2172.67 |
| AC 038-048-104 | 76.2 | 60.32 | 165 | 1854.18 |
| AC 18-50-68 | 79.38 | 28.58 | 107.95 | 2842 |
| AC 30-50-68 | 79.38 | 47.63 | 107.95 | 2085 |
| AC 34-50-68 | 79.38 | 53.98 | 107.95 | 1758 |
| AC 38-50-68 | 79.38 | 60.33 | 107.95 | 1376 |
| AC 032-052-104 | 82.55 | 50.8 | 165 | 3621.11 |
| AC 036-052-104 | 82.55 | 57.15 | 165 | 3034.83 |
| AC 18-54-68 | 85.73 | 28.58 | 107.95 | 3380 |
| AC 30-54-68 | 85.73 | 47.63 | 107.95 | 2630 |
| AC 34-54-68 | 85.73 | 53.98 | 107.95 | 2297 |
| AC 42-54-68 | 85.73 | 66.68 | 107.95 | 1500 |
| AC 016-056-104 | 88.9 | 25.4 | 165 | 6207.62 |
| AC 020-056-104 | 88.9 | 31.75 | 165 | 5897.24 |
| AC 024-056-104 | 88.9 | 38.1 | 165 | 5517.88 |
| AC 028-056-104 | 88.9 | 44.45 | 165 | 5069.55 |
| AC 036-056-104 | 88.9 | 57.15 | 165 | 3965.98 |
| AC 038-056-104 | 88.9 | 60.32 | 165 | 3647.49 |
| AC 040-056-104 | 88.9 | 63.5 | 165 | 3310.73 |
| AC 22-58-68 | 92.08 | 34.93 | 107.95 | 3775 |
| AC 26-58-68 | 92.08 | 41.28 | 107.95 | 3505 |
| AC 34-58-68 | 92.08 | 53.98 | 107.95 | 2880 |
| AC 42-58-68 | 92.08 | 66.68 | 107.95 | 2090 |
| AC 036-060-104 | 95.25 | 57.15 | 165 | 4966.09 |
| AC 040-060-104 | 95.25 | 63.5 | 165 | 4310.85 |
| AC 044-060-104 | 95.25 | 69.85 | 165 | 3586.62 |
| AC 048-060-104 | 95.25 | 76.2 | 165 | 2793.43 |
| AC 46-62-68 | 98.43 | 73.03 | 107.95 | 2250 |
| AC 016-064-104 | 101.6 | 25.4 | 165 | 8276.82 |
| AC 020-064-104 | 101.6 | 31.75 | 165 | 7966.44 |
| AC 024-064-104 | 101.6 | 38.1 | 165 | 7587.09 |
| AC 032-064-104 | 101.6 | 50.8 | 165 | 6621.46 |
| AC 036-064-104 | 101.6 | 57.15 | 165 | 6035.18 |
| AC 038-064-104 | 101.6 | 60.32 | 165 | 5716.7 |
| AC 040-064-104 | 101.6 | 63.5 | 165 | 5379.93 |
| AC 048-064-104 | 101.6 | 76.2 | 165 | 3862.52 |
| AC 46-90-42 | 104.78 | 73.03 | 66.7 | 4798.2 |
| AC 46-90-58 | 104.78 | 73.03 | 92 | 6626.1 |
| AC 30-66-68 | 104.78 | 47.63 | 107.95 | 4505 |
| AC 34-66-68 | 104.78 | 53.98 | 107.95 | 4170 |
| AC 38-66-68 | 104.78 | 60.33 | 107.95 | 3800 |
| AC 42-66-68 | 104.78 | 66.68 | 107.95 | 3380 |
| AC 46-66-68 | 104.78 | 73.03 | 107.95 | 2920 |
| AC 50-66-68 | 104.78 | 79.38 | 107.95 | 2420 |
| AC 028-068-104 | 107.95 | 44.45 | 165 | 8276.82 |
| AC 040-068-104 | 107.95 | 63.5 | 165 | 6518 |
| AC 052-068-104 | 107.95 | 82.55 | 165 | 4138.41 |
| AC 38-70-68 | 111.13 | 60.33 | 107.95 | 4500 |
| AC 028-072-104 | 114.3 | 44.45 | 165 | 9483.86 |
| AC 032-072-104 | 114.3 | 50.8 | 165 | 8966.56 |
| AC 036-072-104 | 114.3 | 57.15 | 165 | 8380.28 |
| AC 038-072-104 | 114.3 | 60.32 | 165 | 8061.8 |
| AC 040-072-104 | 114.3 | 63.5 | 165 | 7725.03 |
| AC 048-072-104 | 114.3 | 76.2 | 165 | 6207.62 |
| AC 056-076-104 | 120.65 | 88.9 | 165 | 5690.32 |
| AC 032-080-104 | 127 | 50.8 | 165 | 11587.5 |
| AC 040-080-104 | 127 | 63.5 | 165 | 10346 |
| AC 048-080-104 | 127 | 76.2 | 165 | 8828.61 |
| AC 056-080-104 | 127 | 88.9 | 165 | 7035.3 |
| AC 060-080-104 | 127 | 95.25 | 165 | 6035.18 |
| AC 032-088-104 | 139.7 | 50.8 | 165 | 14484.4 |
| AC 064-088-104 | 139.7 | 101.6 | 165 | 7862.98 |
| AC 46-90-68 | 142.88 | 73.03 | 107.95 | 7768.5 |
| AC 048-096-104 | 152.4 | 76.2 | 165 | 14898.3 |
| AC 056-096-104 | 152.4 | 88.9 | 165 | 13105 |
| AC 064-096-104 | 152.4 | 101.6 | 165 | 11035.8 |
| AC 072-096-104 | 152.4 | 114.3 | 165 | 8690.66 |
| AC 064-112-104 | 177.8 | 101.6 | 165 | 18209 |
| AC 080-112-104 | 177.8 | 127 | 165 | 13242.9 |
| AC 064-128-104 | 203.2 | 101.6 | 165 | 26485.8 |
| AC 096-128-104 | 203.2 | 152.4 | 165 | 15450.1 |
















