Acetal X type
OBX Steel bronze powder with POM marginal bearings
Structure
Steel bronze powder with POM marginal bearings
- POM 0.30~0.50mm, has high wear resistance and low friction even only minute quantities of lubricant are supplied, this bearing surface carries a pattern of circular indents which should be filled with grease on assembly of the bearing.
- Sintered bronze powder 0.20-0.35mm, provides max. thermal conductivity away from the bearing surface, also serves as a reservoir for the resin mixture.
- Low-carbon steel, gives exceptionally high load carrying capacity, excellent heat dissipation.
- Copper plating 0.002mm, good corrosion resistance.
Features
Suitable for rotary and oscillating movement, lower maintenance requirements due to the long re-lubrication intervals, lower wear, lower susceptibility to edge loading, no absorption of water and therefore no swelling, good damping behaviours, good resistance to shock loads.
Typical Applications
Recommended for applications involving intermittent operation or boundary lubrication, such as:
- Automotive: suspension joints, kingpin assemblies and stub axles of tucks, automobile driving joint hinges, steering and other linkages, articulation joints, rear chassis hinges, fairleader rollers
- Machine tool building industry: spindles in drill, grinding, and milling machines, ram guide plates in multi ram presses
- Agricultural equipment: gearbox, clutch, bale trips and wheel caster swivels for bale accumulators, front axle pivot bearings, steering idler box bearings and kingpin bearings for harvesters
- Be especially well-suited for applications where lubricant can not be supplied continuously or repeatedly.
| Max. load | Static | 250 N/mm2 |
|---|---|---|
| Very low speed | 140 N/mm2 | |
| Rotating oscillating | 60 N/mm2 | |
| Max. PV dry running | 3.6 N/mm2 × m/s | |
| Friction Coefficient | 0.05 to 0.20 | |
| Temp. limit | -150°C to +250°C | |
| Max. speed | Pre lubricated | 2 m/s |
| Oiling Grease continuous | > 2 m/s | |
| Thermal conductivity | 4W (m × k)-1 | |
| Coefficient of thermal expansion | 11 × 10-6 × K-1 | |
| Initial pre-lubrication at assembly is required | ||
| Code | Inside diameter / mm | Outside diameter / mm | Length / mm |
|---|---|---|---|
| OBX1010 | 10 | 12 | 10 |
| OBX1012 | 10 | 12 | 12 |
| OBX1015 | 10 | 12 | 15 |
| OBX1020 | 10 | 12 | 20 |
| OBX1210 | 12 | 14 | 10 |
| OBX1212 | 12 | 14 | 12 |
| OBX1215 | 12 | 14 | 15 |
| OBX1220 | 12 | 14 | 20 |
| OBX1225 | 12 | 14 | 25 |
| OBX1415 | 14 | 16 | 15 |
| OBX1420 | 14 | 16 | 20 |
| OBX1425 | 14 | 16 | 25 |
| OBX1510 | 15 | 17 | 10 |
| OBX1512 | 15 | 17 | 12 |
| OBX1515 | 15 | 17 | 15 |
| OBX1525 | 15 | 17 | 25 |
| OBX1615 | 16 | 18 | 15 |
| OBX1620 | 16 | 18 | 20 |
| OBX1625 | 16 | 18 | 25 |
| OBX1815 | 18 | 20 | 15 |
| OBX1820 | 18 | 20 | 20 |
| OBX1825 | 18 | 20 | 25 |
| OBX2010 | 20 | 23 | 10 |
| OBX2015 | 20 | 23 | 15 |
| OBX2020 | 20 | 23 | 20 |
| OBX2025 | 20 | 23 | 25 |
| OBX2030 | 20 | 23 | 30 |
| OBX2215 | 22 | 25 | 15 |
| OBX2220 | 22 | 25 | 20 |
| OBX2225 | 22 | 25 | 25 |
| OBX2230 | 22 | 25 | 30 |
| OBX2415 | 24 | 27 | 15 |
| OBX2420 | 24 | 27 | 20 |
| OBX2425 | 24 | 27 | 25 |
| OBX2430 | 24 | 27 | 30 |
| OBX2515 | 25 | 28 | 15 |
| OBX2520 | 25 | 28 | 20 |
| OBX2525 | 25 | 28 | 25 |
| OBX2530 | 25 | 28 | 30 |
| OBX2820 | 28 | 32 | 20 |
| OBX2825 | 28 | 32 | 25 |
| OBX2830 | 28 | 32 | 30 |
| OBX3020 | 30 | 34 | 20 |
| OBX3025 | 30 | 34 | 25 |
| OBX3030 | 30 | 34 | 30 |
| OBX3040 | 30 | 34 | 40 |
| OBX3220 | 32 | 36 | 20 |
| OBX3230 | 32 | 36 | 30 |
| OBX3235 | 32 | 36 | 35 |
| OBX3240 | 32 | 36 | 40 |
| OBX3520 | 35 | 39 | 20 |
| OBX3530 | 35 | 39 | 30 |
| OBX3535 | 35 | 39 | 35 |
| OBX3550 | 35 | 39 | 50 |
| OBX4020 | 40 | 44 | 20 |
| OBX4030 | 40 | 44 | 30 |
| OBX4040 | 40 | 44 | 40 |
| OBX4050 | 40 | 44 | 50 |
| OBX4520 | 45 | 50 | 20 |
| OBX4530 | 45 | 50 | 30 |
| OBX4540 | 45 | 50 | 40 |
| OBX4545 | 45 | 50 | 45 |
| OBX4550 | 45 | 50 | 50 |
| OBX5040 | 50 | 55 | 40 |
| OBX5050 | 50 | 55 | 50 |
| OBX5060 | 50 | 55 | 60 |
| OBX5520 | 55 | 60 | 20 |
| OBX5525 | 55 | 60 | 25 |
| OBX5530 | 55 | 60 | 30 |
| OBX5540 | 55 | 60 | 40 |
| OBX5550 | 55 | 60 | 50 |
| OBX5560 | 55 | 60 | 60 |
| OBX6030 | 60 | 65 | 30 |
| OBX6040 | 60 | 65 | 40 |
| OBX6060 | 60 | 65 | 60 |
| OBX6070 | 60 | 65 | 70 |
| OBX6540 | 65 | 70 | 40 |
| OBX6550 | 65 | 70 | 50 |
| OBX6560 | 65 | 70 | 60 |
| OBX6570 | 65 | 70 | 70 |
| OBX7040 | 70 | 75 | 40 |
| OBX7050 | 70 | 75 | 50 |
| OBX7060 | 70 | 75 | 60 |
| OBX7070 | 70 | 75 | 70 |
| OBX7080 | 70 | 75 | 80 |
| OBX7540 | 75 | 80 | 40 |
| OBX7560 | 75 | 80 | 60 |
| OBX7580 | 75 | 80 | 80 |
| OBX8040 | 80 | 85 | 40 |
| OBX8060 | 80 | 85 | 60 |
| OBX8080 | 80 | 85 | 80 |
| OBX80100 | 80 | 85 | 100 |
| OBX8530 | 85 | 90 | 30 |
| OBX8540 | 85 | 90 | 40 |
| OBX8560 | 85 | 90 | 60 |
| OBX8580 | 85 | 90 | 80 |
| OBX85100 | 85 | 90 | 100 |
| OBX9040 | 90 | 95 | 40 |
| OBX9060 | 90 | 95 | 60 |
| OBX9080 | 90 | 95 | 80 |
| OBX9090 | 90 | 95 | 90 |
| OBX90100 | 90 | 95 | 100 |
| OBX9560 | 95 | 100 | 60 |
| OBX95100 | 95 | 100 | 100 |
| OBX10050 | 100 | 105 | 50 |
| OBX10060 | 100 | 105 | 60 |
| OBX10080 | 100 | 105 | 80 |
| OBX10090 | 100 | 105 | 90 |
| OBX100115 | 100 | 105 | 115 |
| OBX10560 | 105 | 110 | 60 |
| OBX105115 | 105 | 110 | 115 |
| OBX11060 | 110 | 115 | 60 |
| OBX110115 | 110 | 115 | 115 |
| OBX11550 | 115 | 120 | 50 |
| OBX11570 | 115 | 120 | 70 |
| OBX12060 | 120 | 125 | 60 |
| OBX120100 | 120 | 125 | 100 |
| OBX12560 | 125 | 130 | 60 |
| OBX125100 | 125 | 130 | 100 |
| OBX125115 | 125 | 130 | 115 |
| OBX13060 | 130 | 135 | 60 |
| OBX13080 | 130 | 135 | 80 |
| OBX130100 | 130 | 135 | 100 |
| OBX13560 | 135 | 140 | 60 |
| OBX13580 | 135 | 140 | 80 |
| OBX14060 | 140 | 145 | 60 |
| OBX14080 | 140 | 145 | 80 |
| OBX140100 | 140 | 145 | 100 |
| OBX145100 | 145 | 150 | 100 |
| OBX15060 | 150 | 155 | 60 |
| OBX15080 | 150 | 155 | 80 |
| OBX150100 | 150 | 155 | 100 |
| OBX16060 | 160 | 165 | 60 |
| OBX16080 | 160 | 165 | 80 |
| OBX160100 | 160 | 165 | 100 |
| OBX17060 | 170 | 175 | 60 |
| OBX17080 | 170 | 175 | 80 |
| OBX170100 | 170 | 175 | 100 |
| OBX18060 | 180 | 185 | 60 |
| OBX18080 | 180 | 185 | 80 |
| OBX19060 | 190 | 195 | 60 |
| OBX19080 | 190 | 195 | 80 |
| OBX190100 | 190 | 195 | 100 |
| OBX190120 | 190 | 195 | 120 |
| OBX20060 | 200 | 205 | 60 |
| OBX20080 | 200 | 205 | 80 |
| OBX200100 | 200 | 205 | 100 |
| OBX200120 | 200 | 205 | 120 |
| OBX22060 | 220 | 225 | 60 |
| OBX22080 | 220 | 225 | 80 |
| OBX220100 | 220 | 225 | 100 |
| OBX220120 | 220 | 225 | 120 |
| OBX24060 | 240 | 245 | 60 |
| OBX24080 | 240 | 245 | 80 |
| OBX240100 | 240 | 245 | 100 |
| OBX240120 | 240 | 245 | 120 |
| OBX25060 | 250 | 255 | 60 |
| OBX25080 | 250 | 255 | 80 |
| OBX250100 | 250 | 255 | 100 |
| OBX250120 | 250 | 255 | 120 |
| OBX26060 | 260 | 265 | 60 |
| OBX26080 | 260 | 265 | 80 |
| OBX260100 | 260 | 265 | 100 |
| OBX260120 | 260 | 265 | 120 |
| OBX28060 | 280 | 285 | 60 |
| OBX28080 | 280 | 285 | 80 |
| OBX280100 | 280 | 285 | 100 |
| OBX280120 | 280 | 285 | 120 |
| OBX30060 | 300 | 305 | 60 |
| OBX30080 | 300 | 305 | 80 |
| OBX300100 | 300 | 305 | 100 |
| OBX300120 | 300 | 305 | 120 |
| Code | Inside diameter / inches | Length / inches |
|---|---|---|
| OBX06DX06 | 3/8 | 3/8 |
| OBX06DX08 | 3/8 | 1/2 |
| OBX06DX12 | 3/8 | 3/4 |
| OBX07DX08 | 7/16 | 1/2 |
| OBX07DX12 | 7/16 | 3/4 |
| OBX08DX06 | 1/2 | 3/8 |
| OBX08DX08 | 1/2 | 1/2 |
| OBX08DX10 | 1/2 | 5/8 |
| OBX08DX14 | 1/2 | 7/8 |
| OBX09DX08 | 9/16 | 1/2 |
| OBX09DX12 | 9/16 | 3/4 |
| OBX10DX08 | 5/8 | 1/2 |
| OBX10DX10 | 5/8 | 5/8 |
| OBX10DX12 | 5/8 | 3/4 |
| OBX10DX14 | 5/8 | 7/8 |
| OBX11DX14 | 11/16 | 7/8 |
| OBX12DX08 | 3/4 | 1/2 |
| OBX12DX12 | 3/4 | 3/4 |
| OBX12DX16 | 3/4 | 1 |
| OBX14DX12 | 7/8 | 3/4 |
| OBX14DX14 | 7/8 | 7/8 |
| OBX14DX16 | 7/8 | 1 |
| OBX16DX12 | 1 | 3/4 |
| OBX16DX16 | 1 | 1 |
| OBX18DX12 | 1 1/8 | 3/4 |
| OBX18DX16 | 1 1/8 | 1 |
| OBX20DX12 | 1 1/4 | 3/4 |
| OBX20DX16 | 1 1/4 | 1 |
| OBX20DX20 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| OBX20DX28 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| OBX22DX16 | 1 3/8 | 1 |
| OBX22DX22 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| OBX22DX28 | 1 3/8 | 1 3/4 |
| OBX24DX16 | 1 1/2 | 1 |
| OBX24DX20 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| OBX24DX24 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| OBX24DX32 | 1 1/2 | 2 |
| OBX26DX16 | 1 5/8 | 1 |
| OBX26DX24 | 1 5/8 | 1 1/2 |
| OBX28DX16 | 1 3/4 | 1 |
| OBX28DX24 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| OBX28DX28 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| OBX28DX32 | 1 3/4 | 2 |
| OBX30DX16 | 1 7/8 | 1 |
| OBX30DX30 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| OBX30DX36 | 1 7/8 | 2 1/4 |
| OBX32DX16 | 2 | 1 |
| OBX32DX24 | 2 | 1 1/2 |
| OBX32DX32 | 2 | 2 |
| OBX32DX40 | 2 | 2 1/2 |
| OBX36DX32 | 2 1/4 | 2 |
| OBX36DX36 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| OBX36DX40 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| OBX40DX32 | 2 1/2 | 2 |
| OBX40DX40 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| OBX44DX32 | 2 3/4 | 2 |
| OBX44DX40 | 2 3/4 | 2 1/2 |
| OBX44DX48 | 2 3/4 | 3 |
| OBX44DX56 | 2 3/4 | 3 1/2 |
| OBX48DX32 | 3 | 2 |
| OBX48DX48 | 3 | 3 |
| OBX48DX60 | 3 | 3 3/4 |
| OBX56DX40 | 3 1/2 | 2 1/2 |
| OBX56DX48 | 3 1/2 | 3 |
| OBX56DX60 | 3 1/2 | 3 3/4 |
| OBX64DX48 | 4 | 3 |
| OBX64DX60 | 4 | 3 3/4 |
| OBX64DX76 | 4 | 4 3/4 |
















